3 | 1 425 000 KR | 20 April 15:22 |
1 | 1 375 000 KR | 20 April 09:17 |
3 | 1 350 000 KR | 20 April 07:49 |
1 | 1 325 000 KR | 19 April 17:35 |
3 | 1 275 000 KR | 19 April 16:31 |
1 | 1 250 000 KR | 19 April 15:41 |
3 | 1 225 000 KR | 19 April 15:17 |
1 | 1 200 000 KR | 19 April 15:09 |
3 | 1 120 000 KR | 19 April 13:09 |
1 | 1 100 000 KR | 16 April 19:05 |
2 | 1 050 000 KR | 16 April 16:14 |
1 | 1 000 000 KR | 13 April 10:18 |
Söruddevägen 77
- 1 175 000 kr eller högstbjudande
- 3 rum
- 30 kvm
- TOMT 750 kvm
Vill du ha ett fritidshus som ligger strandnära? Se hit!
Fritidshus på arrendetomt med ett enastående läge! Ett enkelt fritidshus med två rum, inbyggd veranda, litet kök och altan ut mot havet. Sidobyggnad med förråd samt toarum med förbränningstoalett. Här finns också en utedusch och diskar gör man också på utsidan vid diskbänk under tak. Ett fantastiskt ställe där man kan koppla av och bara vara. Naturen omsluter dig, vyn över vattnet ger lugn och tystnaden är påtaglig. Ett insynsskyddat läge dessutom. Ett verkligt smultronställe helt enkelt! Välkommen på visning!
ALLRUM med laminatgolv.
SOVRUM med laminatgolv.
Inglasad veranda med skjutdörrar ut till altanen.
Sidobyggnader:
*Liten byggnad med utedusch.
*Sidobyggnad med förråd samt toarum med förbränningstoalett.
FAKTA
- Antal rum 3 rum varav sovrum 1
- Objekttyp Fritidshus
- Upplåtelseform Arrenderätt
- Adress Söruddevägen 77, 451 98 UDDEVALLA
- Boarea 30 kvm
- Byggnadsår Ursprungligen 1846 , Tillbyggt efter hand
- Tomtarea 750 kvm
- Areakälla Uppskattad yta
- Fastighetsbeteckning Utby Soldattorp 1:4
Fakta om bostaden
Byggnad
Förrådsbyggnad med toarum (förbränningstoalett)
Driftkostnader
Fastighet
Energideklaration
3 | 1 425 000 KR | 20 April 15:22 |
1 | 1 375 000 KR | 20 April 09:17 |
3 | 1 350 000 KR | 20 April 07:49 |
1 | 1 325 000 KR | 19 April 17:35 |
3 | 1 275 000 KR | 19 April 16:31 |
1 | 1 250 000 KR | 19 April 15:41 |
3 | 1 225 000 KR | 19 April 15:17 |
1 | 1 200 000 KR | 19 April 15:09 |
3 | 1 120 000 KR | 19 April 13:09 |
1 | 1 100 000 KR | 16 April 19:05 |
2 | 1 050 000 KR | 16 April 16:14 |
1 | 1 000 000 KR | 13 April 10:18 |
Mäklarassistent
0522-500 006